產品名稱 | 類別 | 價格 | 升降 | 單位 | 東莞石雜雞
| 畜禽類 | 5.0 | | 元 / 500 克 | 廣西三黃雞
| 畜禽類 | 9.0 | 升 | 元 / 500 克 | 湖南土雞
| 畜禽類 | 13.8 | | 元 / 500 克 | 竹絲雞
| 畜禽類 | 6.5 | 升 | 元 / 500 克 | 清遠麻雞
| 畜禽類 | 27.0 | | 元 / 個 | 新興三黃雞
| 畜禽類 | 8.0 | 升 | 元 / 500 克 | 廣州麻雞
| 畜禽類 | 5.5 | 升 | 元 / 500 克 |
|
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。