以下是天琪期貨信息部對黑龍江省部分地區油廠1月11日的豆粕出廠價的調查,單位:元/噸,僅供參考.
地區 豆粕出廠價 豆粕出廠價 豆粕出廠價 豆粕出廠價 1月11日 1月8日 1月4日 12月28日
九三油脂集團 2100 2150 2180 2160
集賢陽霖油脂 1950 1960 1980 1950
齊市才子油脂廠 1920 1920 1960 1950
友誼豐源油廠 1870 1870 1870 1940
牡丹江金源油脂 1900 1900 1940 1940
工大油脂廠 2030 2050 2080 2070
富錦油脂廠 1890 1900 1920 1920
樺川油廠 1890 1900 1920 1940
佳木斯吉慶油廠 1930 1940 1970 1920
|